Die wöchentlichen und monatlichen Wetterdaten der Pünt Erlenstrasse 2022
 

Die Wetterdaten werden nach den Wochennummern/Monaten aufgelistet und jeweils in vier Graphen aufgeteilt.

Die einzelnen Graphen sind:
1. Lufttemperatur (LT:Grad Celsius) und Luftfeuchte (rLF:Prozent)
2. Niederschlag (N:mm) und Lichtintensität (LI:kLux)
3. Bodentemperatur (BT:Grad Celsius) und Bodenfeuchte
    (BF:kPascal, 0-10:gesättigt/20-60:bewässern/100-200:welken)
4. Windstärke (WS:m/s) und Windrichtung (WR:90 Nord/180 Ost/270     Süd/360 West)

Zusätzlich aufgelistet werden noch die Werte
5. Durchschnittl. Temperatur in Grad Celsius (T Ø)
6. Gesamtniederschlag (mm=l/m2)
7. Aufsummierter Niederschlag (S mm)
8. Anzahl Stunden ohne Wind (<0.1m/s; hoW) (7t=168h) in %
9. Mittlere Windrichtung (mWR)



Wo/Mo

LT/rLF

N/LI

BT/BF

WS/WR

T Ø mm S mm

hoW
%

mWR

1

1 2 3 4 4.0 38 38 4.5 166

2 (!)

1 2 3 4 -0.4 8 46 14 167

3

1 2 3 4 0.9 2 48 21 155

4

1 2 3 4 0.9 3 51 19 150

5

1 2 3 4 3.7 18 69 3 151
Januar 1 2 3 4 1.5 58 58 13 157
6 1 2 3 4 1.8 22 91 96 168
7 1 2 3 4 6.1 12 103 1 149
8 1 2 3 4 4.0 14 107 12 158
9 1 2 3 4 0.7 0 107 36 167
Februar 1 2 3 4 3.8 60 118 9 159
10 1 2 3 4 2.4 0 107 26 180
11 1 2 3 4 7.5 3 110 12 182
12 1 2 3 4 7.6 0 110 28 185
13 1 2 3 4 5.6 34 144 24 152
März 1 2 3 4 5.2 17 135 24 174
14 1 2 3 4 7.4 33 177 4 141
15 1 2 3 4 11.5 0 177 24 207
16 1 2 3 4 9.3 18 195 25 217
17 1 2 3 4 10.0 30 225 17 178
April 1 2 3 4 8.6 101 236 18 185
18 1 2 3 4 11.9 46 271   28 202
19 1 2 3 4 17.8 1 272 41 148
20 1 2 3 4 19.4 5 277 27 196
21 1 2 3 4 15.2 16 293 36 186
22 1 2 3 4 16.5 19 312 18 175
Mai 1 2 3 4 15.7 68 304 22 179
23 1 2 3 4 16.6 23 335 21 167
24 1 2 3 4 22.0 13 348 27 207
25 1 2 3 4 20.7 27 375 13 162
26 1 2 3 4 19.0 39 414 5 149
Juni 1 2 3 4 19.3 108 412 20 176
27 1 2 3 4 19.2 9 423 20 144
28 1 2 3 4 21.6 0 423 18 176
29 1 2 3 4 23.0 19 442 25 167
30 1 2 3 4 21.6 4 446 15 133
Juli 1 2 3 4 21.0 44 456 20 154
31 1 2 3 4 22.3 31 477 22 161
32 1 2 3 4 19.6 0 477 27 118
33 1 2 3 4 19.1 48 525 13 175
34 1 2 3 4 19.1 16 541 52 182
35 1 2 3 4 17.6 13 554 29 177
August 1 2 3 4 19.9 106 562 25 160
36 1 2 3 4 17.2 46 600 38 219
37 1 2 3 4 15.0 56 656 31 232
38 1 2 3 4 10.8 11 667 55 192
39 1 2 3 4 10.5 86 753 12 216
September 1 2 3 4 13.9 180 742 18 209
40 1 2 3 4 11.8 10 763 33 204
41 1 2 3 4 13.7 17 780 23 225
42 1 2 3 4 13.4 30 810 29 205
43 1 2 3 4 12.0 16 826 36 203
Oktober 1 2 3 4 12.6 95 837 29 211
44 1 2 3 4 8.2 7 833 50 219
45 1 2 3 4 7.3 13 846 18 222
46 1 2 3 4 6.9 46 892 8 232
47 1 2 3 4 5.0 11 903 15 217
48 1 2 3 4 2.9 6 909 13 214
November 1 2 3 4 6.6 83 920 15 221
49 1 2 3 4 -0.2 5 914 40* 251
50 1 2 3 4 -3.1 17 931 82* 251
51 1 2 3 4 5.7 40 971 23 235
52 1 2 3 4 7.3 43 1014 18 185
Dezember 1 2 3 4 2.1 104 1024 54 230
                * gefroren
                   

 


Copyright (c) 2020 Ueli Merz. Alle Rechte vorbehalten.